Результаты
Результаты ОГЭ 2017-2019 гг.
Предмет | Год | чел. | % | % без «2» |
% на «4» и «5» | Ср. отметка | Ср. балл | Место по г. Сочи | ||||||
«2» | «3» | «4» | «5» | «2» | «3» | «4» | «5» | |||||||
Русский язык | 2017 | 1 | 14 | 26 | 2,4 | 34,1 | 63,5 | 100 | 97,6 | 4,6 | 34,51 | 2 | ||
2018 | 6 | 6 | 26 | 15,8 | 15,8 | 68,4 | 100 | 84,2 | 4,53 | 34,61 | 1 | |||
2019 | 2 | 15 | 32 | 4,1 | 30,6 | 65,3 | 100 | 95,9 | 4,61 | 33,89 | 1 | |||
Математика | 2017 | 1 | 18 | 22 | 2,4 | 43,9 | 53,7 | 100 | 97,6 | 4,51 | 22,27 | 2 | ||
2018 | 17 | 21 | 44.7 | 55.3 | 100 | 100 | 4,57 | 22,66 | 1 | |||||
2019 | 22 | 27 | 44,9 | 55,1 | 100 | 100 | 4,55 | 22,45 | 2 | |||||
Английский язык | 2017 | 12 | 29 | 29,3 | 70,7 | 100 | 100 | 4,71 | 61,00 | 7 | ||||
2018 | 2 | 9 | 24 | 5,7 | 25,7 | 68,6 | 100 | 94,3 | 4,63 | 60,51 | 10 | |||
2019 | 6 | 41 | 12,8 | 87,2 | 100 | 100 | 4,87 | 63,05 | 4 | |||||
Обществознание | 2017 | 16 | 14 | 53,3 | 46,7 | 100 | 100 | 4,47 | 32,83 | 2 | ||||
2018 | 3 | 22 | 5 | 10 | 73,3 | 16,7 | 100 | 90 | 4,07 | 30,86 | 3 | |||
2019 | 2 | 11 | 22 | 5,7 | 31,4 | 62,9 | 100 | 94,3 | 4,57 | 33,86 | 1 | |||
Химия | 2017 | 1 | 100 | 100 | 100 | 4 | 25 | 7 | ||||||
2018 | 3 | 100 | 100 | 100 | 5 | 31,33 | 2 | |||||||
2019 | 6 | 100 | 100 | 100 | 5 | 31,83 | 3 | |||||||
Информатика | 2017 | 1 | 2 | 5 | 12,5 | 25 | 62,5 | 100 | 87,5 | 4,5 | 18,5 | 5 | ||
2018 | 1 | 4 | 20 | 80 | 100 | 100 | 4,8 | 18,8 | 2 | |||||
2019 | 3 | 3 | 50 | 50 | 100 | 100 | 4,5 | 19,17 | 3 | |||||
Литература | 2019 | 1 | 100 | 100 | 100 | 4 | 23,00 | 13 | ||||||
География | 2019 | 1 | 100 | 100 | 100 | 5 | 27,00 | 3 | ||||||
История | 2019 | 1 | 1 | 50 | 50 | 100 | 100 | 4,5 | 30,00 | 4 |
Среди образовательных организаций города Сочи, по результатам двух обязательных экзаменов ОГЭ гимназия «Школа бизнеса» занимает 2 место.